经学生自主报名,学院初审、统一组织面试后,决定同意以下12名学生转入数学科学学院相关专业。对以上录取结果有异议者,请于2026年6月20日前向数学科学学院教务室洪老师反馈。电话:0595-22691212。
数学科学学院2026年转专业转入录取名单 |
序号 | 学号 | 姓 名 | 原学院 | 原专业 | 综合成绩 | 转入专业 | 备注 |
1 | 2512121023 | 谭明鑫 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 90.7 | 数学与应用数学 | 拟录取 |
2 | 2512121029 | 许江文 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 86.1 | 数学与应用数学 | 拟录取 |
3 | 2512311017 | 李庆耘 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 86 | 数学与应用数学 | 拟录取 |
4 | 2516312013 | 马思媛 | 工商管理学院 | 市场营销 | 85.3 | 数学与应用数学 | 拟录取 |
5 | 2516211018 | 王迪娜 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 85 | 数学与应用数学 | 拟录取 |
6 | 2512112019 | 柯茗曦 | 土木工程学院 | 土木工程 | 84.9 | 数学与应用数学 | 拟录取 |
7 | 2523113026 | 郑朋强 | 旅游学院 | 旅游管理 | 83.2 | 数学与应用数学 | 拟录取 |
8 | 2516112053 | 叶泳余 | 工商管理学院 | 工商管理 | 80.8 | 数学与应用数学 | 拟录取 |
9 | 2516111017 | 张惠茹 | 工商管理学院 | 工商管理 | 79.6 | 数学与应用数学 | 拟录取 |
10 | 2512114041 | 杨国庆 | 土木工程学院 | 土木工程 | 77.7 | 数学与应用数学 | 拟录取 |
11 | 2534111026 | 英俊霖 | 医学院 | 药学 | 74.7 | 数学与应用数学 | 拟录取 |
12 | 2522121035 | 马一鸣 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 72.1 | 数学与应用数学 | 拟录取 |
华侨大学数学科学学院
2026年6月16日
(责编:洪雨芹,初审:王莹莹,复审:林增强,终审:陈英文)